证券时报·数据宝统计,8月9日龙虎榜中营业部资金净卖出3.35亿元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股26只。净买入较多个股分别是四维图新、上工申贝、岭南股份等,净买入金额占当日成交额比例达10.76%、9.76%、12.74%。此外,营业部净卖出居前个股分别为盟固利、乾照光电、中央商场等,净卖出金额占当日成交额比例达59.62%、5.33%、10.99%。(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
8月9日龙虎榜营业部净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002405 | 四维图新 | 7.21 | 10.08 | 6553.42 | 10.76 |
600843 | 上工申贝 | 8.10 | 10.05 | 5642.88 | 9.76 |
002717 | 岭南股份 | 1.11 | 9.90 | 4926.90 | 12.74 |
300675 | 建科院 | 13.74 | 20.00 | 4167.36 | 10.49 |
002285 | 世联行 | 2.17 | 10.15 | 3766.73 | 11.14 |
300256 | 星星科技 | 2.08 | 20.23 | 3222.89 | 18.70 |
300656 | 民德电子 | 21.02 | 19.98 | 2742.70 | 22.29 |
000011 | 深物业A | 9.39 | 9.95 | 2154.78 | 4.56 |
603978 | 深圳新星 | 11.15 | 9.96 | 1761.04 | 12.24 |
603065 | 宿迁联盛 | 7.90 | 10.03 | 1682.35 | 39.22 |
603121 | 华培动力 | 7.45 | 10.04 | 1501.32 | 13.91 |
003026 | 中晶科技 | 32.13 | 10.00 | 1167.18 | 1.32 |
301234 | 五洲医疗 | 24.40 | 7.25 | 1126.98 | 7.54 |
301136 | 招标股份 | 15.00 | -4.52 | 1108.12 | 1.62 |
600686 | 金龙汽车 | 16.01 | 9.13 | 952.32 | 0.31 |
600696 | 岩石股份 | 9.21 | 10.04 | 586.38 | 1.58 |
603350 | 安乃达 | 29.03 | -5.22 | 290.86 | 1.20 |
000901 | 航天科技 | 12.43 | -9.99 | 240.89 | 1.12 |
300712 | 永福股份 | 19.34 | -3.69 | 78.53 | 2.28 |
600768 | 宁波富邦 | 7.11 | -4.95 | -106.97 | 0.82 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:营业部最青睐个股曝光 2股净买入超5000万元锻造中国
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP